范围 / 分辨率 | 精度 | |
耐压测试 | 100---1000VAC 1000---5000VAC | + ( 2%+5 ) + ( 3%+5 ) |
绝缘电阻 250/500/1000VDC 最小测试电流 1mA ; | 0—199.9M Ω 200---1G | + ( 3%+3 ) + ( 5%+3 ) |
连续性测试 电压降测试 10A | 测试电流 10A , 25A | 0---1 Ω---2Ω + ( 3%+3 ) |
100mA | 0---100 Ω + ( 5%+6 ) | |
放电测试(内外连接) | 0---10s | + 2% |
以上测试计时器 | 1s---10min | |
泄漏电流测试 | 0---4---20 mA | + ( 5%+3 ) |
功率/视在功率 | 电压 | 电流 | cosφ | 频率 |
1--200VA U +U (5%+10) 200--3500VA U +U (5%+3) |
0--400V U +U (2%+2) |
0--1AU +U (3%+3) 1--16AU +U (5%+5) |
0—1 U +U (3%+3) |
45—65HZ U +U (0.1%+3) |